ネットショップ構築ASP比較.info トップへ > ショッピングモール出店で優遇あり
このページでは、ショッピングモール出店で優遇制度のあるネットショップ構築ASPを抽出しています。
詳細については、”詳細へ”のクリックから個別ページをご参照下さい。
Color Me Shop! pro
|
Color Me Shop! pro |
費用月額 : 875 円 ~ /月 | ||||
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| ○ | ○ | ○ | ○ | × | |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 商品点数 | |||||
| ○ | ○ | ○ | ○ | 200MB(1年目は)まで無制限 | |
○:対応or可能、×:非対応or不可能
MakeShopフリーショップ
|
【MakeShop】
フリーショップ |
費用月額 : 無料 / 月 | ||||
| ○ | ○ | ○ | △ | × | |
| ○ | × | ○ | △ | × | |
| ○ | ○ | ○ | × | ○ | |
| 商品点数 | |||||
| ○ | × | ○ | × | 30まで | |
○:対応or可能、×:非対応or不可能
MakeShopプレミアムショップ
|
【MakeShop】
プレミアムショップ |
費用月額 : 10,500 円 / 月 | ||||
| ○ | ○ | ○ | ○ | × | |
| ○ | ○ | ○ | ○ | × | |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 商品点数 | |||||
| ○ | ○ | ○ | ○ | 500まで | |
○:対応or可能、×:非対応or不可能
MakeShopビジネスショップ
|
【MakeShop】
ビジネスショップ |
費用月額 : 3,150 円 / 月 | ||||
| ○ | ○ | ○ | △ | × | |
| ○ | × | ○ | ○ | × | |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 商品点数 | |||||
| ○ | ○ | ○ | ○ | 100まで | |
○:対応or可能、×:非対応or不可能
MakeShopおまスタパック(募集終了)
|
「おまスタパック」のプロ仕様ショップスピード構築 (キャンペーン期間終了) |
費用月額 : 10,867 円 / 月 | ||||
| ○ | ○ | ○ | ○ | × | |
| ○ | ○ | ○ | ○ | × | |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 商品点数 | |||||
| ○ | ○ | ○ | ○ | 500まで | |
○:対応or可能、×:非対応or不可能
OneStyle My Shop ショップまるごとプラン
| OneStyle My Shop ショップまるごとプラン | 費用月額 : 1,500 円 /月 + 取引金額の3.8%(月額最高10,000円まで) | ||||
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| ○ | ○ | ○ | ○ | × | |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 商品点数 | |||||
| ○ | × | ○ | ○ | 5000種(バリエーション登録で25000点)まで | |
○:対応or可能、×:非対応or不可能
OneStyle My Shop エントリープラン
| OneStyle My Shop エントリープラン | 費用月額 : 460 円 /月 | ||||
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| ○ | ○ | ○ | ○ | × | |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 商品点数 | |||||
| ○ | × | ○ | ○ | 500種(バリエーション登録で25000点)まで | |
○:対応or可能、×:非対応or不可能
aiship
| 携帯ショッピングサイト作成ならaiship | 費用月額 : 9,800 /月 | ||||
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| ○ | ○ | ○ | ○ | × | |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 商品点数 | |||||
| ○ | × | ○ | ○ | 100MB内で無制限 | |
○:対応or可能、×:非対応or不可能
ショップサーブ2(3000プラン)
|
ショップサーブ |
費用月額 : 14,800 円 /月 | ||||
| ○ | × | × | ○ | ○ | |
| ○ | ○ | ○ | ○ | × | |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 商品点数 | |||||
| ○ | ○ | ○ | ○ | 3000まで | |
○:対応or可能、×:非対応or不可能
ショップサーブ2(500プラン)
|
ショップサーブ |
費用月額 : 9,800 円 /月 | ||||
| ○ | × | × | ○ | ○ | |
| ○ | ○ | ○ | ○ | × | |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 商品点数 | |||||
| ○ | ○ | ○ | ○ | 500まで | |
○:対応or可能、×:非対応or不可能
ショップサーブ2(ライトプラン)
|
ショップサーブ |
費用月額 : 4,800 円 + 商品売上の3% /月 | ||||
| ○ | × | × | ○ | ○ | |
| ○ | ○ | ○ | ○ | × | |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 商品点数 | |||||
| ○ | ○ | ○ | ○ | 100まで | |
○:対応or可能、×:非対応or不可能